宝金PC28 · 加拿大28开奖与加拿大2.8预测
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 81 期 · 错误 19 期 · 正确率 81%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3508523 | --- | 大双 | --- |
| 3508522 | 6+3+0=09 | 大单 | 中 |
| 3508521 | 5+6+6=17 | 大单 | 中 |
| 3508520 | 3+0+7=10 | 大双 | 中 |
| 3508519 | 9+9+2=20 | 大单 | 中 |
| 3508518 | 5+5+2=12 | 小双 | 中 |
| 3508517 | 0+3+5=08 | 小双 | 中 |
| 3508516 | 3+0+6=09 | 小双 | 中 |
| 3508515 | 8+0+0=08 | 大双 | 中 |
| 3508514 | 8+5+4=17 | 大单 | 中 |
更多28
加拿大2.8最近开奖号码
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508522 | 11-19 23:34:30 | 6+3+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508521 | 11-19 23:31:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3508520 | 11-19 23:27:30 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508519 | 11-19 23:24:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508518 | 11-19 23:20:30 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508517 | 11-19 23:17:00 | 0+3+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508516 | 11-19 23:13:30 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508515 | 11-19 23:10:00 | 8+0+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3508514 | 11-19 23:06:30 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3508513 | 11-19 23:03:00 | 0+1+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508512 | 11-19 22:59:30 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508511 | 11-19 22:56:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508510 | 11-19 22:52:30 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3508509 | 11-19 22:49:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3508508 | 11-19 22:45:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3508507 | 11-19 22:42:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3508506 | 11-19 22:38:30 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3508505 | 11-19 22:35:00 | 6+3+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3508504 | 11-19 22:31:30 | 0+1+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3508503 | 11-19 22:28:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
加拿大2.8和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 232 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 109 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 227 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 447 | 100期 | |
| 4 | 4 | 1.5% | 13 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 39 | 48期 | |
| 6 | 1 | 2.8% | 87 | 36期 | |
| 7 | 5 | 3.6% | 31 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 9 | 10 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 27 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 10 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 11 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 16 | 5 | 6.9% | 37 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 18 | 10 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 6 | 4.5% | 34 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 3 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 21 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 95 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 60 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 206 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 14 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 174 | 1000期 |
加拿大28玩法与数据解读
- 加拿大28号码:前中尾三码如何计算与解读11-19
- 加拿大28规律:每期独立吗?遗漏久了会不会开11-19
- 加拿大28中边:和值分布与统计页面用法11-18
- 加拿大28色波:红波绿波蓝波怎么分11-18
- 加拿大28频次统计:从占比到号码位置怎么看11-17
- 加拿大28龙虎规则解读:从定义到数据观察11-17
- 加拿大28每日开奖:全天数据汇总与复盘方法11-16
- 加拿大28开奖数据:11月9日~11月15日上周回顾11-16
加拿大2.8大小单双统计
热门和值为9、18、10,各开出10、10、7次。和值3已连续447期未开,是当前遗漏最长的和值。按最近100期:大52期、小48期;单47期、双53期。大小单双组合分别为:大单21、大双31、小单26、小双22。极大(22–27)出现6次,极小(0–5)5次。
- 大52
- 小48
- 单47
- 双53
- 大单21
- 大双31
- 小单26
- 小双22
- 极大6
- 极小5
- 对子32
- 豹子0
关于宝金PC28(加拿大28数据)
宝金PC28是专注记录加拿大28开奖数据的查询站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。全部数据采集自加拿大BCLC Keno等公开结果,我们仅做统计和展示。
加拿大28表格怎么读
开奖页最上方是当期期号和距离下期的倒计时,开奖后号码自动更新,不需要反复刷新页面。若较长时间未更新,通常处于每日维护时段,等恢复后将自动继续。后面给出最近20期记录,更多历史可到“历史记录”页面查看。
加拿大2.8怎么玩
加拿大28结果由三个0到9的数字构成,相加之和叫和值,最低0、最大27。号码来自加拿大BCLC Keno每期开出的20个号码:按升序排列后,第2、5、8、11、14、17位之和取个位是第一个号码,第3、6、9、12、15、18位得出第二个,第4、7、10、13、16、19位得出第三个。按和值划分:14–27叫大,0–13是小;和值是奇数是单,偶数是双。两种属性合起来就有大单、大双、小单、小双四种组合;22–27还称为极大,0–5称为极小。
加拿大28问答
命中率准不准?
每一期出结果后将推荐和实际号码比对,命中记正确,汇总最近100期得出正确率。正确率仅代表过去表现,并不代表下一期。
加拿大28哪个和值最容易出?
按组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越低,0和27只只有0.1%。最近100期实际出现最多的是9。
结果需要手动刷新吗?
不需要。计时归零后网页会自动获取新结果,一般数秒内完成;遇到停开时段就待恢复后继续。
算法、模式是什么意思?
算法指计算预测所用的方法,本站有6套(和值精算法、杀组轮换算法、形态分析算法、动量指标算法、遗传算法、黄金分割算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法均可以切换任意模式使用。
加拿大28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,取值是0–27。例如6+3+0=09。
本站声明
本站仅做加拿大28数据查询和研究展示,并不涉及购彩服务;预测结果不构成投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。